
| Zeit | Linie | Richtung | Steig | |
| 05:25 | 33 | SULZBERG / MOOSBACH über Ludwigstr. SULZBERG / MOOSBACH über Ottacker | - | |
| 05:49 | 33 | KEMPTEN / HBF | - | |
| 06:25 | 33 | SULZBERG / MOOSBACH über Ludwigstr. SULZBERG / MOOSBACH über Ottacker | - | |
| 06:30 | 33 | KEMPTEN / HBF | - | |
| 06:49 | 33 | KEMPTEN / HBF | - | |
| 06:56 | 33 | KEMPTEN / HBF | - | |
| 07:15 | 33 | SULZBERG / MOOSBACH über Ludwigstr. SULZBERG / MOOSBACH über Ottacker | - | |
| 07:49 | 33 | KEMPTEN / HBF | - | |
| 07:55 | 33 | SULZBERG / OTTACKER über Ludwigstr. SULZBERG / OTTACKER über Öschle | - | |
| 08:19 | 33 | KEMPTEN / HBF | - | |
| 08:25 | 33 | SULZBERG / MOOSBACH über Ludwigstr. SULZBERG / MOOSBACH über Ottacker | - | |
| 08:49 | 33 | KEMPTEN / HBF | - | |
| 08:55 | 33 | SULZBERG / OTTACKER über Ludwigstr. SULZBERG / OTTACKER über Öschle | - | |
| 09:19 | 33 | KEMPTEN / HBF | - | |
| 09:25 | 33 | SULZBERG / MOOSBACH über Ludwigstr. SULZBERG / MOOSBACH über Ottacker | - | |
| 09:49 | 33 | KEMPTEN / HBF | - | |
| 10:19 | 33 | KEMPTEN / HBF | - | |
| 10:49 | 33 | KEMPTEN / HBF | - | |
| 10:55 | 33 | SULZBERG / OTTACKER über Ludwigstr. SULZBERG / OTTACKER über Öschle | - | |
| 11:19 | 33 | KEMPTEN / HBF | - | |
| 11:25 | 33 | SULZBERG / MOOSBACH über Ludwigstr. SULZBERG / MOOSBACH über Ottacker | - | |
| 11:49 | 33 | KEMPTEN / HBF | - | |
| 11:55 | 33 | SULZBERG / OTTACKER über Ludwigstr. SULZBERG / OTTACKER über Öschle | - | |
| 12:19 | 33 | KEMPTEN / HBF | - | |
| 12:30 | 33 | KEMPTEN / HBF | - | |
| 12:55 | 33 | SULZBERG / OTTACKER über Ludwigstr. SULZBERG / OTTACKER über Öschle | - | |
| 13:15 | 33 | SULZBERG / WOLFIS über Ludwigstr. SULZBERG / WOLFIS über Ottacker | - | |
| 13:19 | 33 | KEMPTEN / HBF | - | |
| 13:25 | 33 | SULZBERG / MOOSBACH über Ludwigstr. SULZBERG / MOOSBACH über Ottacker | - |
Fahrt planen & Ticket kaufen
Fahrplanauskunft