
| Zeit | Linie | Richtung | Steig | |
| 06:51 | 45 | Oberstdorf | - | |
| 07:21 | 45 | Oberstdorf, Grundschule | - | |
| 07:21 | 45 | Sonthofen über Schöllang | - | |
| 07:31 | 45 | Oberstdorf | - | |
| 08:11 | 45 | Sonthofen über Schöllang | - | |
| 08:21 | 45 | Oberstdorf, Bahnhof | - | |
| 08:36 | 45 | Oberstdorf, Bahnhof | - | |
| 09:11 | 45 | Sonthofen über Schöllang | - | |
| 09:36 | 45 | Oberstdorf, Bahnhof | - | |
| 10:11 | 45 | Sonthofen über Schöllang | - | |
| 10:36 | 45 | Oberstdorf, Bahnhof | - | |
| 11:11 | 45 | Schöllang-Sonthofen-Hindelang | - | |
| 11:36 | 45 | Oberstdorf, Bahnhof | - | |
| 12:26 | 45 | Sonthofen über Schöllang | - | |
| 12:36 | 45 | Oberstdorf, Bahnhof | - | |
| 13:11 | 45 | Schöllang-Sonthofen-Hindelang | - | |
| 13:36 | 45 | Oberstdorf, Bahnhof | - | |
| 14:06 | 45 | Oberstdorf, Bahnhof | - | |
| 14:11 | 45 | Schöllang-Sonthofen-Hindelang | - | |
| 15:11 | 45 | Schöllang-Sonthofen-Hindelang | - | |
| 15:36 | 45 | Oberstdorf, Bahnhof | - | |
| 15:41 | 45 | Schöllang-Sonthofen-Hindelang | - | |
| 16:11 | 45 | Schöllang-Sonthofen-Hindelang | - | |
| 16:36 | 45 | Oberstdorf, Bahnhof | - | |
| 16:41 | 45 | Sonthofen über Schöllang | - | |
| 17:11 | 45 | Schöllang-Sonthofen-Hindelang | - | |
| 17:36 | 45 | Oberstdorf, Bahnhof | - | |
| 18:11 | 45 | Sonthofen über Schöllang | - | |
| 18:36 | 45 | Oberstdorf, Bahnhof | - |
Fahrt planen & Ticket kaufen
Fahrplanauskunft