
| Zeit | Linie | Richtung | Steig | |
| 12:40 | +0 | 85 | Oy, Bahnhof | - |
| 13:12 | +0 | 48 | Unterjoch-Oberjoch-Hindelang | - |
| 14:40 | +0 | 85 | Oy, Bahnhof | - |
| 15:15 | +0 | 81 | Immenstadt | - |
| 15:40 | +0 | 48 | Unterjoch-Oberjoch-Hindelang | - |
| 17:10 | +0 | 85 | Oy, Bahnhof | - |
| 17:40 | +0 | 48 | Unterjoch-Oberjoch | - |
| 17:45 | +0 | 81 | Immenstadt | - |
| 18:40 | +0 | 85 | Oy, Bahnhof | - |
| 06:20 | +0 | 85 | Oy, Bahnhof | - |
| 07:40 | +0 | 85 | Oy, Bahnhof | - |
| 08:45 | +0 | 85 | Oy, Bahnhof | - |
| 09:06 | +0 | 81 | Immenstadt | - |
| 09:12 | +0 | 48 | Oberjoch-Hindelang-Sonthofen | - |
| 10:10 | +0 | 85 | Oy, Bahnhof | - |
| 10:40 | +0 | 48 | Wertach-Jungholz-Oberjoch | - |
| 11:00 | +0 | 81 | Immenstadt | - |
| 11:40 | +0 | 85 | Oy, Bahnhof | - |
Fahrt planen & Ticket kaufen
Fahrplanauskunft